年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 3 | 18 | 15 | 28 | 75 | 90 | 180 | 245 | 155 | 39 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
大腸癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
重症度 0 | - | - | - |
重症度 1 | - | - | - |
重症度 2 | - | - | - |
重症度 3 | - | - | - |
重症度 4 | - | - | - |
重症度 5 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | 1 | 2 | 55 | 0 |
その他 | - | - | - | - | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 198 | 41.40 | 71.60 | 14.1 |
その他 | 30 | 30.3 | 72.07 | 0 | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | 4 | 5.75 | 72.25 | 0 |
その他 | 4 | 7.5 | 75.5 | 0 | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | 1 | 2 | 50 | 0 |
その他 | - | - | - | - | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | 1 | 2 | 58 | 0 | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) | 38 | 1.95 | 17.58 | 0 | 61.32 | |
K128 | 骨盤内異物(挿入物)除去術 | 28 | 1.07 | 9.25 | 0 | 55.11 | |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) | 24 | 1.13 | 11.96 | 8.33 | 78.79 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 16 | 2.81 | 3.69 | 6.25 | 71.13 | |
K596 | 体外ペースメーキング術 | 2 | 2 | 0 | 31.0 | 85.50 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 1 | 1.00 | 1.00 | 0 | 65.0 |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
当院の特徴として脳卒中の患者様の割合が高いことが一つの要因と推測されます。